Übersicht über verfügbare historische Preisdaten
Von Aktien und ETFs bis hin zu Krypto- und Makrodaten – entdecken Sie, welche Daten für die Datenanalyse und Berichterstellung geeignet sind. Historische Kursdaten ab 1906 – mehr als 120 Jahre Börsengeschichte.
End-of-Day-Daten (EOD)
Historische Kursdaten zum Handelsschluss (EOD) umfassen OHLC-Daten und das Volumen pro Handelstag und sind für die direkte Analyse standardisiert. Wir liefern konsistente Datenreihen mit aufbereiteten Kapitalmaßnahmen, die direkt in Excel, Python oder TransStock importiert werden können. Täglich aktualisiert und mit Dokumentation sowie einer Beispieldatei verifizierbar.
- Tägliche Updates vor der nächsten Sitzung
- CSV-Export – 1 Jahr – mit übersichtlichem Säulendiagramm
- Geeignet für Backtesting und Reporting
EOD-Daten für Europa
EOD-Kurse für die wichtigsten europäischen Märkte mit einheitlichen Symbolen. Ideal für Branchen- und Ländervergleiche.
Die Abdeckung umfasst BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI, UK.
EOD-Daten für Aktien
Schlusskurse je Aktie inklusive Volumen- und Kapitalmaßnahmenverarbeitung. Verfügbar für individuelle Analysen und Portfoliomanagement.
Kapitalmaßnahmen korrekt abgewickelt
Wichtige Dividenden, (Reverse-)Splits, Tickeränderungen, Fusionen und Spin-offs werden korrekt angewendet, sodass Charts und Backtests konsistent bleiben. Wir stellen außerdem eine Erläuterung der verwendeten Berechnungsregeln bereit.
S&P 500 – EOD- und historische Serien
Vollständige Schlusskurshistorie des S&P 500, inklusive Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen – nützlich für Benchmarks und Modellvergleiche. Exportierbar (1 Jahr) und sofort in TransStock einsatzbereit.
STOXX 600 – EOD und historische Serien
Tagesend- und historische Daten für den STOXX 600 mit einheitlichen Symbolen und Aktualisierungen. Ideal für die Analyse europäischer Sektoren.
Die folgende Seite bietet einen aktuellen Überblick über alle verfügbaren historischen Kursdaten. Jede Datenreihe wird sorgfältig anhand der Schlusskurse (Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefstkurs, Schlusskurs, Volumen, offenes Interesse, sofern verfügbar) erstellt und automatisch um Aktiensplits, Fusionen und Dividenden bereinigt.
Weltweite Abdeckung: Europa, USA, Kanada, Asien-Pazifik – Aktien, ETFs, Indizes, Futures, Anleihen, Kryptowährungen und Wirtschaftsdaten.
Diese Daten sind in TransStock und TransFolio direkt nutzbar – ohne weitere Verarbeitung.
Gegen einen Aufpreis (30 €/Jahr) sind Investmentfonds erhältlich.
Verfügbare historische Preisdaten
- Mehr als 100.000 Aktien
- ETFs
- Indizieren
- Futures
- Crypto
- Wirtschaftsdaten
Anteile
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Athex | Anteile | Griechenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublin | Anteile | Irland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Euronext-Wachstum | Anteile | Frankreich | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| Euronext-Amsterdam | Anteile | Niederlande | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Brüssel | Anteile | Belgium | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lissabon | Anteile | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Euronext-Zugang | Anteile | Frankreich | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| Euronext-Paris | Anteile | Frankreich | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Mailand | Anteile | Italien | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Anteile | Norwegen | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Frankfurter Wertpapierbörse | Anteile | Deutschland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| London Stock Exchange | Anteile | Vereinigtes Königreich | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Luxemburger Börse | Anteile | Luxemburg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Madrid Börse | Anteile | Spanien | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Anteile | USA | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Kopenhagen | Anteile | Dänemark | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq-Helsinki | Anteile | Finnland | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Island | Anteile | Island | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| NASDAQ Stockholm | Anteile | Schweden | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| New York Stock Exchange | Anteile | USA | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| NYSE American | Anteile | USA | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Börse von Santiago | Anteile | Chile | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX Swiss Exchange | Anteile | Schweiz | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Tel Aviv-Börse | Anteile | Israel | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Toronto Börse | Anteile | Kanada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| TSX Venture Exchange | Anteile | Kanada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| US-OTC-Märkte | Anteile | USA | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Anteile | Deutschland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| Weltausstellung | Anteile | Welt | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Fesseln
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Fesseln | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| USA | Anleihen, Vorzugsaktien, Banknoten, ... | USA | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETFs
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Toronto Börse | ETF | Kanada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| USA | ETF | USA | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Fesseln | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Kryptowährungen | Futures | Kanada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Füttern | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Getreide | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indizieren | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Fleisch | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metall | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Öl | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
COT-Daten
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Fesseln | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Kryptowährungen | Futures | Kanada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Füttern | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Getreide | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indizieren | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Fleisch | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metall | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indizieren
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Indizieren | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| USA | Indizieren | USA | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| Welt | Indizieren | Welt | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Optionsscheine
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| USA | Einheiten + Optionsscheine | USA | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Wirtschaftsdaten
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft & Business | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Mensch & Gesellschaft | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Mitte | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Energie & Transport | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Wichtige Wirtschaftsindikatoren | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Arbeitsmärkte | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Verbraucher- und Immobilienpreise | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| BIP-Verteilung | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Finanzmärkte | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Regionale Indikatoren | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Internationale Indikatoren | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Beleggingsfonds
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Beleggingsfonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Hedgefonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Geldmarktfonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Geschlossene Fonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Immobilien-Investmentfonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Private-Equity-Fonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Rohstofffonds | Fondsen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Über 75 Kryptowährungen | Crypto | Welt | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Rohstoffe
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Münzen und Barren | Münzen | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Füttern | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metall | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Edelmetalle | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metallaktien | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metall-Spotpreise | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Agrarische grondstoffen | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Währungen, Zinsen und Renditen
| Markt | Kategorie | Land | EOD-Verlauf (90 % kürzeste) | EOD-Verlauf (10 % am längsten) |
|---|---|---|---|---|
| Über 200 Wechselkurse | Forex | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 45+ Zinssätze und Renditen | Forex | Welt | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Historische Preisdaten – Kurze FAQ
Was sind EOD-Daten?
Wie wickeln Sie Kapitalmaßnahmen ab?
Wie weit reichen die historischen Aktienkurse in die Vergangenheit zurück?
Entdecken Sie die InvestABC-Marktdatenbank
Mehr als 120 Jahre Börsengeschichte, täglich aktualisiert – die treibende Kraft hinter TransStock, TransFolio und Beursgrafiek.
← Zurück zur Produktseite